PC111
(голосов 0 / просмотров 383)
| Количество каналов | 1 |
| Напряжение изоляции (RMS), В | 5000 |
| Коэффициент передачи по току (Min), % | 50 |
| Коэффициент передачи по току (Max), % | 400 |
| Тип входа | DC |
| Тип выхода | Транзистор с базой |
| Напряжение выхода, В | 35 |
| Выходной ток на канал, мА | 50 |
| Рабочая температура, °C | -30…+100 |
| Корпус | DIP-6, 10.16mm |
| Вес, г | 0.9 |



Отзывы к "PC111":
Пока нет комментариев