MOC8103
(голосов 0 / просмотров 410)
| Base Product Number | MOC8103 -> |
| Current - DC Forward (If) (Max) | 60mA |
| Current - Output / Channel | 50mA |
| Current Transfer Ratio (Max) | 173% @ 10mA |
| Current Transfer Ratio (Min) | 108% @ 10mA |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.40.8000 |
| Input Type | DC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Channels | 1 |
| Operating Temperature | -55В°C ~ 100В°C |
| Output Type | Transistor |
| Package | Tube |
| Package / Case | 6-DIP (0.300"", 7.62mm) |
| Rise / Fall Time (Typ) | 2Вµs, 2Вµs |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 6-DIP |
| Turn On / Turn Off Time (Typ) | 3Вµs, 2.3Вµs |
| Vce Saturation (Max) | 400mV |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.25V |
| Voltage - Isolation | 5300Vrms |
| Voltage - Output (Max) | 30V |
| If - прямой ток | 60 mA |
| Pd - рассеивание мощности | 250 mW |
| Vf - прямое напряжение | 1.5 V |
| Vr - обратное напряжение | 6 V |
| Вид монтажа | Through Hole |
| Высота | 3.81 mm |
| Длина | 8.7 mm |
| Категория продукта | Транзисторные выходные оптопары |
| Количество каналов | 1 Channel |
| Конфигурация | 1 Channel |
| Коэффициент передачи по току | 173 % |
| Максимальная рабочая температура | + 100 C |
| Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | 30 V |
| Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | 0.4 V |
| Максимальный коллекторный ток | 50 mA |
| Минимальная рабочая температура | 55 C |
| Напряжение изоляции | 5300 Vrms |
| Подкатегория | Optocouplers |
| Размер фабричной упаковки | 2000 |
| Тип выхода | NPN Phototransistor |
| Тип продукта | Transistor Output Optocouplers |
| Торговая марка | Vishay Semiconductors |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | DIP-6 |
| Ширина | 6.5 mm |



Отзывы к "MOC8103":
Пока нет комментариев