КУ208Г
(голосов 0 / просмотров 584)
Нет в наличии
Похожие товары
-
MAC97 A8
13,00 руб. -
BTA16-600BWRG orig
75,00 руб. -
Т2-12-6
78,00 руб. -
КУ202Л
38,00 руб. -
КУ104Г=2У104Г
16,00 руб. -
КН102Ж
23,00 руб.
| Максимальное обратное напряжение Uобр.,В | 400 |
| Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.,В | 400 |
| Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.,А | 5 |
| Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс.,А | 10 |
| Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс.,В | 2 |
| Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А | 0.3 |
| Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс | 10 |
| Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс | 3 |
| Время включения tвкл.,мкс | 10 |
| Рабочая температура,С | -60…85 |
| Максимальное напряжение в закрытом состоянии, В | 400 |
| Максимально допустимы ток в открытом состоянии, А | 5 |
| Отпирающее постоянное напряжение управления, В | 2 |
| Ударный ток в открытом состоянии, А | 10 |
| Отпирающий постоянный ток управления, мА | 250 |
| Время выключения tвыкл.,мкс | 150 |
| Максимальное обратное напряжение,В | 400 |
| Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии,В | 400 |
| Максимальное среднее за период значение тока в открытом состоянии,А | 5 |
| Максимальный повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии,А | 10 |
| Максимальное напряжение в открытом состоянии,В | 2 |
| Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора ,А | 0.3 |
| Наименьший повторяющийся импульсный ток управления, необходимый для включения тиристора,А | 0.16 |
| Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току,В | 2.5 |
| Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному импульсному повторяющемуся отпирающему току,В | 5 |
| Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии,В/мкс | 10 |
| Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии,А/мкс | 3 |
| Время включения,мкс | 10 |
| Время выключения,мкс | 150 |
| Рабочая температура,C | -60…85 |
| Вес, г | 18 |









Отзывы к "КУ208Г":
Пока нет комментариев